au 1er janvier 2026
Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec | RPC | RQQ |
Taux de cotisation | 5,95% | 6,30% |
Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension | 74 600,00 $ | 74 600,00 $ |
Exemption de base | 3 500,00 $ | 3 500,00 $ |
Primes maximales pour les employés | 4 230,45 $ | 4 479,30 $ |
Primes maximales pour les travailleurs autonomes | 8 460,90 $ | 8 958,60 $ |
Maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension | 85 000,00 $ | 85 000,00 $ |
Cotisation annuelle maximale pour les employés et les employeurs (taux 4%) | 416,00 $ | 416,00 $ |
Cotisation annuelle maximale pour les travailleurs indépendants | 832,00 $ | 832,00 $ |
Prestations de retraite (maximum pour les nouveaux bénéficiaires) | 1 507,65 $ | 1 507,65 $ |
Montant forfaitaire au décès (maximum) Prestation supplémentaire de 2 500 $ (si la personne n'a jamais touché de prestation du RPC et n'a pas d'épouse ou d'époux, ou de conjointe ou conjoint de fait) | 2 500,00 $ 5 000,00 $ | 2 500,00 $ 5 000,00 $ |
Invalidité (maximum) | 1 741,20 $ | 1 737,67 $ |
Prestation d’enfant à charge | 307,81 $ | 307,81 $ |
Conjoint survivant âgé de 65 ans et plus (maximum) | 904,59 $ | 881,48 $ |
Conjoint survivant âgé de moins de 65 ans (maximum) | 803,54 $ | S.O. |
Conjoint survivant âgé de 45 à 64 ans (maximum) | S.O. | 1 173,58 $ |
Conjoint survivant de moins de 45 ans (maximum) | S.O. | 719,50 $ |
- sans déficience ni enfant | S.O. | 1 129,95 $ |
- sans déficience, avec enfant-handicapé | S.O. | 1 173,58 $ |
| ||
Assurance-emploi (AE) | Canada (excl, Québec) | Québec |
Gains annuels assurables (maximum) | 68 900,00 $ | 68 900,00 $ |
Primes : maximum annuel (employé) | 1 123,07 $ | 895,70 $ |
Primes : maximum annuel (employeur) | 1 572,30 $ | 1 253,98 $ |
Prestations : maximum hebdomadaire (55 % des gains assurables) | 729,00 $ | 729,00 $ |
| ||
Sécurité de la vieillesse (janvier - mars 2026) - ajustement trimestriel | Maximum mensuel | |
Sécurité de la vieillesse - 75 ans et plus | 742,31 $ 816,54 $ | |
Supplément de revenu garanti | 1 108,74 $ | |
Allocation au conjoint (âgé de 60 à 64 ans) | 1 409,72 $ | |
Allocation au conjoint veuf (âgé de 60 à 64 ans) | 1 680,47 $ | |
https://www.rrq.gouv.qc.ca/en/programmes/regime_rentes/regime_chiffres/Pages/regime_chiffres.aspx | ||
Indice des prix à la consummation |
Les dates de publication de l’IPC pour 2026 se rapportent aux formules sur le calcul du coût de la vie en vertu de votre convention collective. |
Mois | Date de publication | Mois | Date de publication | Mois | Date de publication |
Déc-25 | Jan 19/26 | Avr-26 | Mai 19/26 | Août-26 | Sep 14/26 |
Jan-26 | Fév 16/26 | Mai-26 | Juin 22/26 | Sep-26 | Oct 19/26 |
Fév-26 | Mars 16/26 | Juin-26 | Juil 20/26 | Oct-26 | Nov 16/26 |
Mars-26 | Avril 20/26 | Juil-26 | Août 17/26 | Nov-26 | Déc 14/26 |
Indemnisation des accidentés du travail |
|
| ||
Province | Pourcentage des gains | Gains maximums assurables pour 2026/ Taux maximum d'indemnisation | ||
Alberta | 90% (net) | 110 900 $ | ||
Colombie-Britannique | 90% (net) | 127 500 $ | ||
Manitoba | 90% (net) | Voir remarque* | ||
Nouveau-Brunswick | 85% (net) | 85 800 $ | ||
Terre-Neuve-et-Labrador | 80% (net) | 80 935 $ | ||
Territoires du Nord-Ouest | 90% (net) | 116 000 $ | ||
Nunavut Nouvelle-Écosse | 90% (net) 75% (net) jusqu'à 26 semaines puis 85% (net) | 117 300 $ 79 900 $ | ||
Ontario | 85% (net) | 121 700 $ | ||
Île-du-Prince-Édouard | 85% (net) | 89 300 $ | ||
Québec | 90% (net) | 103 000 $ | ||
Saskatchewan | 90% (net) | 107 599 $ | ||
Yukon | 75% (gross)** | 107 599 $ | ||
https://awcbc.org/files/benchmark-tables/Maximum-Assessable-Insurable-Earnings-2026-FR.pdf
Note: * Le maximum de la rémunération assurable au Manitoba en 2026 est de 171 500 $ aux fins de calcul de la prime qu’un employeur doit payer, mais il n’y a pas d’indemnité maximale lorsqu’il s’agit de calculer la perte de revenu d'un réclamant
** Le pourcentage des revenus au Yukon est calculé en fonction de la paie brute.
Il faut demeurer extrêmement prudent lorsqu’on compare ces chiffres parce que l’information n’est pas directement comparable entre les différents organismes d’indemnisation